Оформляем кредит под залог ПТС с плохой кредитной историей. Ставка от 2%. Получаете деньги наличными и уезжаете на своем автомобиле. Всего 2 документа для получения кредита под ПТС с плохой кредитной историей: паспорт РФ и ПТС. Кредитование под залог ПТС с плохой кредитной историей: срочно, без справок и без подтверждения доходов.
Стоимость автомобиля | Вы можете получить | Платеж | Подневной пересчет | Ставка в месяц | Варианты выдачи | ||
Кредит под залог ПТС | 187 500 ₽ | 150 000 ₽ | 4 500 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 250 000 ₽ | 200 000 ₽ | 6 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 375 000 ₽ | 300 000 ₽ | 9 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 500 000 ₽ | 400 000 ₽ | 12 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 588 500 ₽ | 500 000 ₽ | 15 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 705 000 ₽ | 600 000 ₽ | 18 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 940 000 ₽ | 800 000 ₽ | 24 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 1 050 000 ₽ | 900 000 ₽ | 27 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 1 150 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 30 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 1 750 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 45 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 2 350 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 60 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 3 500 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 90 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 4 500 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 120 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 5 750 000 ₽ | 5 000 000 ₽ | 150 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 6 850 000 ₽ | 6 000 000 ₽ | 180 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Кредит под залог ПТС | 8 050 000 ₽ | 7 000 000 ₽ | 210 000 ₽ | недоступен | от 3% | Наличными На банковскую карту | Подать заявку |
Калькулятор кредита под ПТС с плохой кредитной историей в автоломбарде*
для получения займа
4 простых шага к оформлению кредита под ПТС с плохой кредитной историей








Отзывы об Автоломбард 38
В целях сохранения конфиденциальности клиентов, все фото у отзывов подобраны случайным образом.
Сопутствующие услуги

Бесплатная пролонгация
договора
Страхование каждого
предмета залога
Бесплатный охраняемый
паркинг
Выездное обслуживание
Бесплатная мойка
каждому Клиенту
Отсутствие в договоре
«мелких шрифтов»
и «подводных камней»
Получить деньги от 150 000 ₽
Оставьте заявку прямо сейчас и наш менеджер свяжется с вами.
Политика конфиденциальности
- Офис 1
- Офис 2
- Офис 3
- Офис 4
- Офис 5
- Офис 6
Молодогвардейская улица, 9, стр. 5
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00
1-я улица Измайловского Зверинца, 19Ас1
Режим работы: Ежедневно с 10:00 до 22:00